Alder (fyller dette år) | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubbstevne, egen klubb | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rekruttstevne, egen klubb | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rekruttstevne naboklubber | X | X | X | X | X | X | X | X |
Approbert regionale stevner | X | X | X | X | X | |||
Approbert nasjonale stevner | X | X | X | |||||
Approbert NM, EM, VM | X |
NB: Deltagelse på approberte stevner krever at utøver betaler startlisens.
Bestemmelser om barnedrett (NIF)
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/bestemmelser-om-barneidrett/